Strike FC865 MX
- SKU : wgp-28206
$435.00 – $612.00Price range: $435.00 through $612.00
-
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC865MX20106718N | Blackout | 20" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -18 mm | 106.1 | 2500 | $460.00 | add to cart |
| FC865MX20108018N | Blackout | 20" x 10" | 8 x 165.1 | -18 mm | 125.1 | 3700 | $460.00 | add to cart |
| FC865MX20108318N | Blackout | 20" x 10" | 5 x 127 / 139.7 | -18 mm | 87.1 | 2500 | $460.00 | add to cart |
| FC865MX20108718N | Blackout | 20" x 10" | 8 x 170 | -18 mm | 125.1 | 3700 | $460.00 | add to cart |
| FC865MX20908001 | Blackout | 20" x 9" | 8 x 165.1 | 1 mm | 125.1 | 3700 | $435.00 | add to cart |
| FC865MX20908301 | Blackout | 20" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 1 mm | 87.1 | 2500 | $435.00 | add to cart |
| FC865MX20908701 | Blackout | 20" x 9" | 8 x 170 | 1 mm | 125.1 | 3700 | $435.00 | add to cart |
| FC865MX22106718N | Blackout | 22" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -18 mm | 106.1 | 2500 | $510.00 | add to cart |
| FC865MX22108018N | Blackout | 22" x 10" | 8 x 165.1 | -18 mm | 125.1 | 3700 | $510.00 | add to cart |
| FC865MX22108318N | Blackout | 22" x 10" | 5 x 127 / 139.7 | -18 mm | 87.1 | 2500 | $510.00 | add to cart |
| FC865MX22108718N | Blackout | 22" x 10" | 8 x 170 | -18 mm | 125.1 | 3700 | $510.00 | add to cart |
| FC865MX22128744N | Blackout | 22" x 12" | 8 x 170 | -44 mm | 125.1 | 3700 | $560.00 | add to cart |
| FC865MX20906701 | Blackout | 20" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 1 mm | 106.1 | 2500 | $435.00 | add to cart |
| FC865MX20908801 | Blackout | 20" x 9" | 8 x 180 | 1 mm | 124.2 | 3700 | $435.00 | add to cart |
| FC865MX22108818N | Blackout | 22" x 10" | 8 x 180 | -18 mm | 124.2 | 3700 | $510.00 | add to cart |
| FC865MX22126744N | Blackout | 22" x 12" | 6 x 135 / 139.7 | -44 mm | 106.1 | 2500 | $560.00 | add to cart |
| FC865MX22128044N | Blackout | 22" x 12" | 8 x 165.1 | -44 mm | 125.1 | 3700 | $612.00 | add to cart |
| FC865MX20108818N | Blackout | 20" x 10" | 8 x 180 | -18 mm | 124.2 | 3700 | $460.00 | add to cart |
| FC865MX22128844N | Blackout | 22" x 12" | 8 x 180 | -44 mm | 124.2 | 3700 | $560.00 | add to cart |
| FC865MX20101418N | Blackout | 20" x 10" | 5 x 114.3 / 127 | -18 mm | 78.1 | 2500 | $483.00 | add to cart |
| FC865MX20104318N | Blackout | 20" x 10" | 5 x 127 / 135 | -18 mm | 87.1 | 2500 | $483.00 | add to cart |
| FC865MX20107018N | Blackout | 20" x 10" | 6 x 114.3 / 139.7 | -18 mm | 78.1 | 2500 | $483.00 | add to cart |
| FC865MX20108618N | Blackout | 20" x 10" | 5 x 139.7 / 150 | -18 mm | 110.1 | 2500 | $483.00 | add to cart |
| FC865MX20901401 | Blackout | 20" x 9" | 5 x 114.3 / 127 | 1 mm | 78.1 | 2500 | $457.00 | add to cart |
| FC865MX20904301 | Blackout | 20" x 9" | 5 x 127 / 135 | 1 mm | 87.1 | 2500 | $457.00 | add to cart |
| FC865MX20907001 | Blackout | 20" x 9" | 6 x 114.3 / 139.7 | 1 mm | 78.1 | 2500 | $457.00 | add to cart |
| FC865MX20908601 | Blackout | 20" x 9" | 5 x 139.7 / 150 | 1 mm | 110.1 | 2500 | $457.00 | add to cart |
| FC865MX22101418N | Blackout | 22" x 10" | 5 x 114.3 / 127 | -18 mm | 78.1 | 2500 | $536.00 | add to cart |
| FC865MX22104318N | Blackout | 22" x 10" | 5 x 127 / 135 | -18 mm | 87.1 | 2500 | $536.00 | add to cart |
| FC865MX22107018N | Blackout | 22" x 10" | 6 x 114.3 / 139.7 | -18 mm | 78.1 | 2500 | $536.00 | add to cart |
| FC865MX22108618N | Blackout | 22" x 10" | 5 x 139.7 / 150 | -18 mm | 110.1 | 2500 | $536.00 | add to cart |
| FC865MX22121444N | Blackout | 22" x 12" | 5 x 114.3 / 127 | -44 mm | 78.1 | 2500 | $588.00 | add to cart |
| FC865MX22124344N | Blackout | 22" x 12" | 5 x 127 / 135 | -44 mm | 87.1 | 2500 | $588.00 | add to cart |
| FC865MX22127044N | Blackout | 22" x 12" | 6 x 114.3 / 139.7 | -44 mm | 78.1 | 2500 | $588.00 | add to cart |
| FC865MX22128344N | Blackout | 22" x 12" | 5 x 127 / 139.7 | -44 mm | 87.1 | 2500 | $588.00 | add to cart |
| FC865MX22128644N | Blackout | 22" x 12" | 5 x 139.7 / 150 | -44 mm | 110.1 | 2500 | $588.00 | add to cart |

Reviews
There are no reviews yet.