XF-216 GBMLR
- SKU : wgp-27901
$175.00 – $499.68Price range: $175.00 through $499.68
-
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF-216201051397150-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 139.7 / 150 | -24 mm | 110.3 | 2500 | $242.93 | add to cart |
| XF-216201281701651-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 12" | 8 x 165.1 / 170 | -44 mm | 125.2 | 2500 | $440.74 | add to cart |
| XF-216201051143127-12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 114.3 / 127 | -12 mm | 78.1 | 2500 | $416.82 | add to cart |
| XF-216201051143127-12GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 114.3 / 127 | -12 mm | 78.1 | 2500 | $416.82 | add to cart |
| XF-216201051143127-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 114.3 / 127 | -24 mm | 78.1 | 2500 | $416.82 | add to cart |
| XF-216201051143127-24GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 114.3 / 127 | -24 mm | 78.1 | 2500 | $265.05 | add to cart |
| XF-216201051397150-12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 139.7 / 150 | -12 mm | 110.3 | 2500 | $195 | add to cart |
| XF-216201051397150-12GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 139.7 / 150 | -12 mm | 110.3 | 2500 | $416.82 | add to cart |
| XF-216201051397150-24GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 139.7 / 150 | -24 mm | 110.3 | 2500 | $416.82 | add to cart |
| XF-216201061351397-12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -12 mm | 108 | 2500 | $175 | add to cart |
| XF-216201061351397-12GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -12 mm | 108 | 2500 | $416.82 | add to cart |
| XF-216201061351397-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -24 mm | 108 | 2500 | $175 | add to cart |
| XF-216201061351397-24GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -24 mm | 108 | 2500 | $416.82 | add to cart |
| XF-216201081651170-12GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 8 x 165.1 / 170 | -12 mm | 125.2 | 2500 | $416.82 | add to cart |
| XF-216201081651170-24GBMLRC | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 8 x 165.1 / 170 | -24 mm | 125.2 | 2500 | $416.82 | add to cart |
| XF-216201081651170-24GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 8 x 165.1 / 170 | -24 mm | 125.2 | 2500 | $416.82 | add to cart |
| XF-216201081651180-12BMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 8 x 165.1 / 180 | -12 mm | 125.2 | 2500 | $416.82 | add to cart |
| XF-216201081651180-24GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 8 x 165.1 / 180 | -24 mm | 125.2 | 2500 | $416.82 | add to cart |
| XF-216201251271397-44GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 12" | 5 x 127 / 139.7 | -44 mm | 78.1 | 2500 | $440.74 | add to cart |
| XF-216201251397150-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 12" | 5 x 139.7 / 150 | -44 mm | 110.3 | 2500 | $298.08 | add to cart |
| XF-216201251397150-44GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 12" | 5 x 139.7 / 150 | -44 mm | 110.3 | 2500 | $440.74 | add to cart |
| XF-216201261351397-44GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 12" | 6 x 135 / 139.7 | -44 mm | 108 | 2500 | $440.74 | add to cart |
| XF-216201281701651-44GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 12" | 8 x 165.1 / 170 | -44 mm | 125.2 | 2500 | $440.74 | add to cart |
| XF-216209051397150+12GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 139.7 / 150 | 12 mm | 110.3 | 3200 | $392.45 | add to cart |
| XF-216209061351397+0GBMLRC | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 8 x 165.1 / 180 | 0 mm | 108 | 3200 | $392.45 | add to cart |
| XF-216209061351397+0GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 8 x 165.1 / 180 | 0 mm | 108 | 3200 | $392.45 | add to cart |
| XF-216209061351397+12GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 12 mm | 108 | 3200 | $392.45 | add to cart |
| XF-216209081651170+12GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 12 mm | 125.2 | 3200 | $392.45 | add to cart |
| XF-216209081651180+12GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 8 x 165.1 / 180 | 12 mm | 125.2 | 3200 | $392.45 | add to cart |
| XF-216221251397150-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 12" | 5 x 139.7 / 150 | -44 mm | 110.3 | 2500 | $499.68 | add to cart |
| XF-216221261351397-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 12" | 6 x 135 / 139.7 | -44 mm | 108 | 2500 | $280 | add to cart |
| XF-216221281701651-44GBMLRCR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 12" | 8 x 165.1 / 170 | -44 mm | 125.2 | 2500 | $499.68 | add to cart |
| XF-216201281651170-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 12" | 8 x 165.1 / 170 | -44 mm | 125.2 | 2500 | $298.08 | add to cart |
| XF-216201261351397-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 12" | 6 x 135 / 139.7 | -44 mm | 108 | 2500 | $484.81 | add to cart |
| XF-216221251271397-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 12" | 5 x 127 / 139.7 | -44 mm | 78.1 | 2500 | $499.68 | add to cart |
| XF-216201051271397-12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 127 / 139.7 | -12 mm | 78.1 | 2500 | $458.50 | add to cart |
| XF-216201051271397-24GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 127 / 139.7 | -24 mm | 78.1 | 2500 | $278.24 | add to cart |
| XF-216201051397150-12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 139.7 / 150 | -12 mm | 110.3 | 2500 | $458.50 | add to cart |
| XF-216201061351397-24GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -24 mm | 106.4 | 2500 | $458.50 | add to cart |
| XF-216209051271397+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 0 mm | 78.1 | 3200 | $431.70 | add to cart |
| XF-216209051271397+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 12 mm | 78.1 | 3200 | $431.70 | add to cart |
| XF-216209051397150+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 139.7 / 150 | 0 mm | 110.3 | 3200 | $242.93 | add to cart |
| XF-216209051397150+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 139.7 / 150 | 12 mm | 110.3 | 3200 | $431.70 | add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.