Armory BK
- SKU : wgp-6676
$283.00 – $576.00Price range: $283.00 through $576.00
-
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680ARY-06140G12 | Gunblack | 16" x 8" | 6 x 139.7 | -10 mm | 112.1 | 2700 | $341.00 | add to cart |
| 1680ARY385160G65 | Gunblack | 16" x 8" | 5 x 160 | 38 mm | 65.1 | 3300 | $341.00 | add to cart |
| 1680ARY386130G84 | Gunblack | 16" x 8" | 6 x 130 | 38 mm | 84.1 | 3300 | $341.00 | add to cart |
| 1795ARY-88165G22 | Gunblack | 17" x 9.5" | 8 x 165.1 | -18 mm | 122.1 | 3640 | $392.00 | add to cart |
| 1795ARY-88170G25 | Gunblack | 17" x 9.5" | 8 x 170 | -18 mm | 125.1 | 3640 | $392.00 | add to cart |
| 1795ARY068165G22 | Gunblack | 17" x 9.5" | 8 x 165.1 | 6 mm | 122.1 | 3640 | $392.00 | add to cart |
| 1795ARY068170G25 | Gunblack | 17" x 9.5" | 8 x 170 | 6 mm | 125.1 | 3640 | $392.00 | add to cart |
| 1895ARY-88165G22 | Gunblack | 18" x 9.5" | 8 x 165.1 | -18 mm | 122.1 | 3640 | $459.00 | add to cart |
| 1895ARY-88170G25 | Gunblack | 18" x 9.5" | 8 x 170 | -18 mm | 125.1 | 3640 | $459.00 | add to cart |
| 1895ARY068165G22 | Gunblack | 18" x 9.5" | 8 x 165.1 | 6 mm | 122.1 | 3640 | $459.00 | add to cart |
| 1895ARY068170G25 | Gunblack | 18" x 9.5" | 8 x 170 | 6 mm | 125.1 | 3640 | $459.00 | add to cart |
| 1895ARY068180G25 | Gunblack | 18" x 9.5" | 8 x 180 | 6 mm | 125.1 | 3640 | $459.00 | add to cart |
| 2012ARY-48165G22 | Gunblack | 20" x 12" | 8 x 165.1 | -44 mm | 122.1 | 3640 | $576.00 | add to cart |
| 2012ARY-48170G25 | Gunblack | 20" x 12" | 8 x 170 | -44 mm | 125.1 | 3640 | $576.00 | add to cart |
| 2095ARY-88165G22 | Gunblack | 20" x 9.5" | 8 x 165.1 | -18 mm | 122.1 | 3640 | $520.00 | add to cart |
| 2095ARY-88170G25 | Gunblack | 20" x 9.5" | 8 x 170 | -18 mm | 125.1 | 3640 | $520.00 | add to cart |
| 2095ARY-88180G25 | Gunblack | 20" x 9.5" | 8 x 180 | -18 mm | 125.1 | 3640 | $520.00 | add to cart |
| 2095ARY066140G12 | Gunblack | 20" x 9.5" | 6 x 139.7 | 6 mm | 112.1 | 2450 | $422 | add to cart |
| 2095ARY068165G22 | Gunblack | 20" x 9.5" | 8 x 165.1 | 6 mm | 122.1 | 3640 | $520.00 | add to cart |
| 2095ARY068170G25 | Gunblack | 20" x 9.5" | 8 x 170 | 6 mm | 125.1 | 3640 | $520.00 | add to cart |
| 2095ARY068180G25 | Gunblack | 20" x 9.5" | 8 x 180 | 6 mm | 125.1 | 3640 | $520.00 | add to cart |
| 1780ARY386130G84 | Gunblack | 17" x 8" | 6 x 130 | 38 mm | 84.1 | 3400 | $367.00 | add to cart |
| 1780ARY455130G84 | Gunblack | 17" x 8" | 5 x 130 | 45 mm | 84.1 | 3400 | $367.00 | add to cart |
| 1795ARY-80035G78 | Gunblack | 17" x 9.5" | 5 x 127 / 139.7 | -18 mm | 78.1 | 2500 | $392.00 | add to cart |
| 1795ARY-80067G06 | Gunblack | 17" x 9.5" | 6 x 135 / 139.7 | -18 mm | 106.1 | 2500 | $392.00 | add to cart |
| 1795ARY060067G06 | Gunblack | 17" x 9.5" | 6 x 135 / 139.7 | 6 mm | 106.1 | 2500 | $392.00 | add to cart |
| 1895ARY-80035G78 | Gunblack | 18" x 9.5" | 5 x 127 / 139.7 | -18 mm | 78.1 | 2500 | $459.00 | add to cart |
| 1895ARY-80067G06 | Gunblack | 18" x 9.5" | 6 x 135 / 139.7 | -18 mm | 106.1 | 2500 | $459.00 | add to cart |
| 1895ARY060067G06 | Gunblack | 18" x 9.5" | 6 x 135 / 139.7 | 6 mm | 106.1 | 2500 | $459.00 | add to cart |
| 1895ARY060086G10 | Gunblack | 18" x 9.5" | 5 x 139.7 / 150 | 6 mm | 110.1 | 2500 | $459.00 | add to cart |
| 2012ARY-40035G78 | Gunblack | 20" x 12" | 5 x 127 / 139.7 | -44 mm | 78.1 | 2500 | $576.00 | add to cart |
| 2095ARY-80035G78 | Gunblack | 20" x 9.5" | 5 x 127 / 139.7 | -18 mm | 78.1 | 2500 | $520.00 | add to cart |
| 2095ARY060067G06 | Gunblack | 20" x 9.5" | 6 x 135 / 139.7 | 6 mm | 106.1 | 2500 | $520.00 | add to cart |
| 1795ARY068180G25 | Gunblack | 17" x 9.5" | 8 x 180 | 6 mm | 125.1 | 3640 | $309.00 | add to cart |
| 2095ARY-80067G06 | Gunblack | 20" x 9.5" | 6 x 135 / 139.7 | -18 mm | 106.1 | 2500 | $520.00 | add to cart |
| 1795ARY-85127G71 | Gunblack | 17" x 9.5" | 5 x 127 | -18 mm | 71.6 | 2450 | $306 | add to cart |
| 1795ARY-86140G12 | Gunblack | 17" x 9.5" | 6 x 139.7 | -18 mm | 112.1 | 2450 | $306.00 | add to cart |
| 1795ARY-88180G25 | Gunblack | 17" x 9.5" | 8 x 180 | -18 mm | 125.1 | 3640 | $309 | add to cart |
| 1795ARY066135G87 | Gunblack | 17" x 9.5" | 6 x 135 | 6 mm | 87.1 | 2450 | $306 | add to cart |
| 1795ARY066140G12 | Gunblack | 17" x 9.5" | 6 x 139.7 | 6 mm | 112.1 | 2450 | $306 | add to cart |
| 1895ARY-85127G71 | Gunblack | 18" x 9.5" | 5 x 127 | -18 mm | 71.6 | 2450 | $359.00 | add to cart |
| 1895ARY-86140G12 | Gunblack | 18" x 9.5" | 6 x 139.7 | -18 mm | 112.1 | 2450 | $359 | add to cart |
| 1895ARY-88180G25 | Gunblack | 18" x 9.5" | 8 x 180 | -18 mm | 125.1 | 3640 | $359 | add to cart |
| 1895ARY065150G10 | Gunblack | 18" x 9.5" | 5 x 150 | 6 mm | 110.1 | 2450 | $359 | add to cart |
| 1895ARY066140G12 | Gunblack | 18" x 9.5" | 6 x 139.7 | 6 mm | 112.1 | 2450 | $359.00 | add to cart |
| 2012ARY-48180G25 | Gunblack | 20" x 12" | 8 x 180 | -44 mm | 125.1 | 3640 | $445.00 | add to cart |
| 2095ARY-85127G71 | Gunblack | 20" x 9.5" | 5 x 127 | -18 mm | 71.6 | 2450 | $422 | add to cart |
| 2095ARY-86140G12 | Gunblack | 20" x 9.5" | 6 x 139.7 | -18 mm | 112.1 | 2450 | $422 | add to cart |
| 2095ARY066135G87 | Gunblack | 20" x 9.5" | 6 x 135 | 6 mm | 87.1 | 2450 | $422.00 | add to cart |
| 2095ARY125150G10 | Gunblack | 20" x 9.5" | 5 x 150 | 12 mm | 110.2 | 2450 | $422 | add to cart |
| 1780ARY305127G71 | Gunblack | 17" x 8" | 5 x 127 | 30 mm | 71.6 | 2700 | $294 | add to cart |
| 1780ARY455160G65 | Gunblack | 17" x 8" | 5 x 160 | 45 mm | 65.1 | 3400 | $294 | add to cart |
| 1680ARY-00054G78 | Gunblack | 16" x 8" | 5 x 114.3 / 127 | -10 mm | 78.1 | 2700 | $283 | add to cart |
| 1680ARY-00078G78 | Gunblack | 16" x 8" | 6 x 120 / 139.7 | -10 mm | 78.1 | 2700 | $283.00 | add to cart |
| 1780ARY300054G72 | Gunblack | 17" x 8" | 5 x 114.3 / 127 | 30 mm | 72.56 | 2700 | $367.00 | add to cart |
| 2012ARY-40067G06 | Gunblack | 20" x 12" | 6 x 135 / 139.7 | -44 mm | 106.1 | 2500 | $445 | add to cart |
| 2095ARY120086G10 | Gunblack | 20" x 9.5" | 5 x 139.7 / 150 | 12 mm | 110.1 | 2500 | $422.00 | add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.