Flex S254
- SKU : wgp-5831
$332.00 – $868.00Price range: $332.00 through $868.00
-
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S254229590+20 | Chrome | 22" x 9.5" | 5 x 115 | 20 mm | 71.5 | 2500 | $612 | add to cart |
| S254229584+25 | Chrome | 22" x 9.5" | 6 x 139.7 | 25 mm | 106.1 | 2500 | $765 | add to cart |
| S254240090+20 | Chrome | 24" x 10" | 5 x 115 | 20 mm | 71.6 | 2500 | $332.00 | add to cart |
| S254240073+10 | Chrome | 24" x 10" | 5 x 127 | 10 mm | 78.1 | 2500 | $492.00 | add to cart |
| S254240089+30 | Chrome | 24" x 10" | 6 x 135 | 30 mm | 87.1 | 2500 | $579 | add to cart |
| S254260073+10 | Chrome | 26" x 10" | 5 x 127 | 10 mm | 78.1 | 2500 | $596.00 | add to cart |
| S254260089+30 | Chrome | 26" x 10" | 6 x 135 | 30 mm | 87.1 | 2500 | $688.00 | add to cart |
| S254240077+30 | Chrome | 24" x 10" | 6 x 139.7 | 30 mm | 78.1 | 2500 | $723 | add to cart |
| S254229573+10 | Chrome | 22" x 9.5" | 5 x 127 | 10 mm | 78.1 | 2500 | $612 | add to cart |
| S2542400B4+25 | Chrome | 24" x 10" | 5 x 139.7 | 25 mm | 78.1 | 2500 | $723 | add to cart |
| S254260077+30 | Chrome | 26" x 10" | 6 x 139.7 | 30 mm | 78.1 | 2500 | $868 | add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.