Bogota MS
- SKU : wgp-29001
$600.00 – $1,200.00Price range: $600.00 through $1,200.00
-
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2215M38GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 22" x 10.5" | 5 x 112 | 38 mm | 66.56 | $800 | add to cart | |
| 2290M30GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 22" x 9" | 5 x 112 | 30 mm | 66.56 | $800 | add to cart | |
| 2610M20GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 26" x 10" | 5 x 112 | 20 mm | 66.56 | $1200 | add to cart | |
| 2610S15GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 26" x 10" | 6 x 139.7 | 15 mm | 78.1 | $1200 | add to cart | |
| 2015B25GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 20" x 10.5" | 5 x 120 | 25 mm | 72.56 | $600 | add to cart | |
| 2015B45GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 20" x 10.5" | 5 x 120 | 45 mm | 72.56 | $600 | add to cart | |
| 2015F45GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 20" x 10.5" | 5 x 114.3 | 45 mm | 73.1 | $600 | add to cart | |
| 2015M30GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 20" x 10.5" | 5 x 112 | 30 mm | 66.56 | $600 | add to cart | |
| 2015M45GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 20" x 10.5" | 5 x 112 | 45 mm | 66.56 | $600 | add to cart | |
| 2015W20GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 20" x 10.5" | 5 x 115 | 20 mm | 71.6 | $600 | add to cart | |
| 2090B25GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 20" x 9" | 5 x 120 | 25 mm | 72.56 | $600 | add to cart | |
| 2090B35GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 20" x 9" | 5 x 120 | 35 mm | 72.56 | $600 | add to cart | |
| 2090F35GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 20" x 9" | 5 x 114.3 | 35 mm | 73.1 | $600 | add to cart | |
| 2090M25GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 20" x 9" | 5 x 112 | 25 mm | 66.56 | $600 | add to cart | |
| 2090M35GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 20" x 9" | 5 x 112 | 35 mm | 66.56 | $600 | add to cart | |
| 2090W20GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 20" x 9" | 5 x 115 | 20 mm | 71.6 | $600 | add to cart | |
| 2215B35GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 22" x 10.5" | 5 x 120 | 35 mm | 74.1 | $800 | add to cart | |
| 2215F40GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 22" x 10.5" | 5 x 114.3 | 40 mm | 73.1 | $800 | add to cart | |
| 2215P45GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 22" x 10.5" | 5 x 130 | 45 mm | 71.6 | $800 | add to cart | |
| 2215W20GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 22" x 10.5" | 5 x 115 | 20 mm | 71.6 | $800 | add to cart | |
| 2290B30GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 22" x 9" | 5 x 120 | 30 mm | 74.1 | $800 | add to cart | |
| 2290F30GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 22" x 9" | 5 x 114.3 | 30 mm | 73.1 | $800 | add to cart | |
| 2290F38GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 22" x 9" | 5 x 114.3 | 38 mm | 73.1 | $800 | add to cart | |
| 2290M35GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 22" x 9" | 5 x 112 | 35 mm | 66.56 | $800 | add to cart | |
| 2290P50GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 22" x 9" | 5 x 130 | 50 mm | 71.6 | $800 | add to cart | |
| 2290W15GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 22" x 9" | 5 x 115 | 15 mm | 71.6 | $800 | add to cart | |
| 2410B18GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 24" x 10" | 5 x 120 | 18 mm | 72.56 | $1000 | add to cart | |
| 2410B22GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 24" x 10" | 5 x 120 | 22 mm | 72.56 | $1000 | add to cart | |
| 2410M20GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 24" x 10" | 5 x 112 | 20 mm | 66.56 | $1000 | add to cart | |
| 2410P10GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 24" x 10" | 5 x 130 | 10 mm | 84.1 | $1000 | add to cart | |
| 2410S15GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 24" x 10" | 6 x 139.7 | 15 mm | 78.1 | $1000 | add to cart | |
| 2410W22GOBOGMS | Gloss Silver / Machined Face | 24" x 10" | 5 x 115 | 22 mm | 71.6 | $1000 | add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.