Razor-D KD005 GM
- SKU : wgp-31736
$1,487.00 – $1,701.00Price range: $1,487.00 through $1,701.00
-
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD005F2482520GPM-L | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 200 | 145 mm | 142.1 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005F2482520GPM-R | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 200 | 145 mm | 142.1 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005F2482521GPM-L | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 210 | 145 mm | 154.3 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005F2482521GPM-R | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 210 | 145 mm | 154.3 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005F2482522GPM-L | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 10 x 225 | 145 mm | 170.2 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005F2482522GPM-R | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 10 x 225 | 145 mm | 170.2 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005F2482528GM-L | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 10 x 285 | 145 mm | 220.2 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005F2482586GPM-L | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 165.1 | 145 mm | 121.4 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005F2482586GPM-R | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 165.1 | 145 mm | 121.4 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005I2482520GPM-L | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 200 | mm | 142.1 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005I2482520GPM-R | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 200 | mm | 142.1 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005I2482521GPM-L | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 210 | mm | 154.3 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005I2482521GPM-R | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 210 | mm | 154.3 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005I2482522GPM-L | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 10 x 225 | mm | 170.2 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005I2482522GPM-R | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 10 x 225 | mm | 170.2 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005I2482586GPM-L | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 165.1 | mm | 121.4 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005I2482586GPM-R | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 165.1 | mm | 121.4 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005O2482520GPM-L | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 200 | mm | 142.1 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005O2482520GPM-R | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 200 | mm | 142.1 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005O2482521GPM-L | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 210 | mm | 154.3 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005O2482521GPM-R | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 210 | mm | 154.3 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005O2482522GPM-L | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 10 x 225 | mm | 170.2 | 3500 | $1487.00 | add to cart |
| KD005O2482522GPM-R | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 10 x 225 | mm | 170.2 | 3500 | $1487.00 | add to cart |
| KD005R2482528GM-L | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 10 x 285 | mm | 220.2 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005R2482528GM-R | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 10 x 285 | mm | 220.2 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005F2682522GPM-L | Gloss Black / Milled | 26" x 8.25" | 10 x 225 | 145 mm | 170.2 | 3650 | $1701.00 | add to cart |
| KD005F2682522GPM-R | Gloss Black / Milled | 26" x 8.25" | 10 x 225 | 145 mm | 170.2 | 3650 | $1701.00 | add to cart |
| KD005F2682528GPM-L | Gloss Black / Milled | 26" x 8.25" | 10 x 285 | 145 mm | 220.2 | 3650 | $1701.00 | add to cart |
| KD005F2682528GPM-R | Gloss Black / Milled | 26" x 8.25" | 10 x 285 | 145 mm | 220.2 | 3650 | $1701.00 | add to cart |
| KD005I2682522GPM-L | Gloss Black / Milled | 26" x 8.25" | 10 x 225 | mm | 170.2 | 3650 | $1701.00 | add to cart |
| KD005I2682522GPM-R | Gloss Black / Milled | 26" x 8.25" | 10 x 225 | mm | 170.2 | 3650 | $1701.00 | add to cart |
| KD005O2682522GPM-L | Gloss Black / Milled | 26" x 8.25" | 10 x 225 | mm | 170.2 | 3650 | $1701.00 | add to cart |
| KD005O2682522GPM-R | Gloss Black / Milled | 26" x 8.25" | 10 x 225 | mm | 170.2 | 3650 | $1701.00 | add to cart |
| KD005R2682528GPM-L | Gloss Black / Milled | 26" x 8.25" | 10 x 285 | mm | 220.2 | 3650 | $1701.00 | add to cart |
| KD005R2682528GPM-R | Gloss Black / Milled | 26" x 8.25" | 10 x 285 | mm | 220.2 | 3650 | $1701.00 | add to cart |
| KD005O2482586GPM-L | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 165.1 | 145 mm | 121.4 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005O2482586GPM-R | Gloss Black / Milled | 24" x 8.25" | 8 x 165.1 | 145 mm | 121.4 | 3650 | $1487.00 | add to cart |
| KD005O2682586GPM-R | Gloss Black / Milled | 26" x 8.25" | 8 x 165.1 | 145 mm | 121.4 | 3650 | $1701.00 | add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.