DFS M223
- SKU : wgp-2599
$213.00 – $495.00Price range: $213.00 through $495.00
-
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M223178021+40 | Gloss Black | 17" x 8" | 5 x 120 | 40 mm | 72.5 | 1800 | $305.00 | add to cart |
| M223178065+40 | Gloss Black | 17" x 8" | 5 x 114.3 | 40 mm | 72.6 | 1800 | $305.00 | add to cart |
| M223188021+40 | Gloss Black | 18" x 8" | 5 x 120 | 40 mm | 72.5 | 1800 | $382.00 | add to cart |
| M223188031+40 | Gloss Black | 18" x 8" | 5 x 108 | 40 mm | 72.6 | 1800 | $378 | add to cart |
| M223188065+30 | Gloss Black | 18" x 8" | 5 x 114.3 | 30 mm | 72.6 | 1800 | $382.00 | add to cart |
| M223188065+40 | Gloss Black | 18" x 8" | 5 x 114.3 | 40 mm | 72.6 | 1800 | $382.00 | add to cart |
| M223198521+35 | Gloss Black | 19" x 8.5" | 5 x 120 | 35 mm | 72.5 | 1800 | $424.00 | add to cart |
| M223198565+35 | Gloss Black | 19" x 8.5" | 5 x 114.3 | 35 mm | 72.6 | 1800 | $424.00 | add to cart |
| M223200590+20 | Gloss Black | 20" x 10.5" | 5 x 115 | 20 mm | 71.7 | 1900 | $260.00 | add to cart |
| M223209090+18 | Gloss Black | 20" x 9" | 5 x 115 | 18 mm | 71.8 | 1800 | $495.00 | add to cart |
| M223220590+20 | Gloss Black | 22" x 10.5" | 5 x 115 | 20 mm | 71.7 | 2000 | $480 | add to cart |
| M223229090+18 | Gloss Black | 22" x 9" | 5 x 115 | 18 mm | 71.8 | 1800 | $469 | add to cart |
| M2231780F8+40 | Gloss Black | 17" x 8" | 5 x 112 | 40 mm | 66.56 | 1800 | $305.00 | add to cart |
| M2231880F8+42 | Gloss Black | 18" x 8" | 5 x 112 | 42 mm | 66.56 | 1800 | $382.00 | add to cart |
| M2231895F8+48 | Gloss Black | 18" x 9.5" | 5 x 112 | 48 mm | 66.56 | 1800 | $302 | add to cart |
| M223189521+35 | Gloss Black | 18" x 9.5" | 5 x 120 | 35 mm | 72.5 | 1800 | $302 | add to cart |
| M223189565+35 | Gloss Black | 18" x 9.5" | 5 x 114.3 | 35 mm | 72.6 | 1800 | $302 | add to cart |
| M223199543+48 | Gloss Black | 19" x 9.5" | 5 x 112 | 48 mm | 66.5 | 1800 | $326 | add to cart |
| M223200521+35 | Gloss Black | 20" x 10.5" | 5 x 120 | 35 mm | 72.5 | 1900 | $401 | add to cart |
| M223200543+40 | Gloss Black | 20" x 10.5" | 5 x 112 | 40 mm | 66.5 | 1900 | $389 | add to cart |
| M223200565+40 | Gloss Black | 20" x 10.5" | 5 x 114.3 | 40 mm | 72.6 | 1900 | $401 | add to cart |
| M223209021+35 | Gloss Black | 20" x 9" | 5 x 120 | 35 mm | 72.5 | 1800 | $392 | add to cart |
| M223209033+38 | Gloss Black | 20" x 9" | 5 x 108 | 38 mm | 63.5 | 1800 | $392 | add to cart |
| M223209043+38 | Gloss Black | 20" x 9" | 5 x 112 | 38 mm | 66.5 | 1800 | $380 | add to cart |
| M223209065+35 | Gloss Black | 20" x 9" | 5 x 114.3 | 35 mm | 72.6 | 1800 | $392 | add to cart |
| M223220511+40 | Gloss Black | 22" x 10.5" | 5 x 120 | 40 mm | 74.1 | 2000 | $480 | add to cart |
| M223220543+40 | Gloss Black | 22" x 10.5" | 5 x 112 | 40 mm | 66.5 | 2000 | $213 | add to cart |
| M223220575+35 | Gloss Black | 22" x 10.5" | 5 x 127 | 35 mm | 71.6 | 2000 | $480 | add to cart |
| M223229021+35 | Gloss Black | 22" x 9" | 5 x 120 | 35 mm | 72.5 | 1800 | $469 | add to cart |
| M223229065+38 | Gloss Black | 22" x 9" | 5 x 114.3 | 38 mm | 72.6 | 1800 | $469 | add to cart |
| M223229075+35 | Gloss Black | 22" x 9" | 5 x 127 | 35 mm | 71.7 | 1800 | $469 | add to cart |
| M2232290F8+38 | Gloss Black | 22" x 9" | 5 x 112 | 38 mm | 66.56 | 1900 | $469 | add to cart |
| M2231995F8+48 | Gloss Black | 19" x 9.5" | 5 x 112 | 48 mm | 66.5 | 1800 | $336 | add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.